烧结钕铁硼性能参数
Technical  Parameter  For  Sintered  NdFeB  Magnet 
   
Material Remanence Coercive Max Energy Product Working
Tem.
code Br bHc jHc (BH) max
  kGs T kOe kA/m kOe kA/m mGOe kJ/m3 oC
N35 11.7-12.2 1.17-1.22 10.5-11.2 836-891 12 955 33-35 263-279 80
N38 12.2-12.6 1.22-1.26 10.5-11.2 836-891 12 955 35-38 279-302 80
N40 12.6-13.0 1.26-1.30 10.5-11.2 836-891 12 955 38-40 302-318 80
N42 13.0-13.3 1.30-1.33 10.5-11.2 836-891 12 955 40-42 318-334 80
N45 13.3-13.7 1.33-1.37 10.5-11.2 836-891 12 955 42-45 334-358 80
N48 13.7-14.1 1.37-1.41 10.2-10.8 812-859 11 875 45-48 358-382 80
N50* 14.1-14.5 1.41-1.45 10.2-10.8 812-859 11 875 48-50 382-398 80
N35M 11.7-12.2 1.17-1.22 10.5-11.2 836-891 14 1114 33-35 263-279 100
N38M 12.2-12.6 1.22-1.26 10.8-11.5 859-915 14 1114 35-38 279-302 100
N40M 12.6-13.0 1.26-1.30 10.8-11.5 859-915 14 1114 38-40 302-318 100
N42M 13.0-13.3 1.30-1.33 10.8-11.5 859-915 14 1114 40-42 318-334 100
N45M 13.3-13.7 1.33-1.37 10.8-11.5 859-915 14 1114 42-45 334-358 100
N48M 13.7-14.1 1.37-1.41 10.8-11.5 859-915 14 1114 45-48 358-382 100
N33H 11.4-11.7 1.14-1.17 10.2-11.0 812-875 17 1353 30-33 239-263 120
N35H 11.7-12.2 1.17-1.22 10.5-11.2 836-891 17 1353 33-35 263-279 120
N38H 12.2-12.6 1.22-1.26 10.8-11.5 859-915 17 1353 35-38 279-302 120
N40H 12.6-13.0 1.26-1.30 10.8-11.5 859-915 17 1353 38-40 302-318 120
N42H 13.0-13.3 1.30-1.33 10.8-11.5 859-915 17 1353 40-42 318-334 120
N45H* 13.3-13.7 1.33-1.37 10.8-11.5 859-915 17 1353 42-45 334-358 120
N33SH 11.4-11.7 1.14-1.17 10.2-11.0 812-875 20 1592 30-33 239-263 150
N35SH 11.7-12.2 1.17-1.22 10.5-11.2 836-891 20 1592 33-35 263-279 150
N38SH 12.2-12.6 1.22-1.26 10.8-11.5 859-915 20 1592 35-38 279-302 150
N40SH 12.6-13.0 1.26-1.30 10.8-11.5 859-915 20 1592 38-40 302-318 150
N28UH 10.4-10.8 1.04-1.08 9.8-10.2 780-812 25 1989 25-28 199-223 180
N30UH 10.8-11.4 1.08-1.14 10.0-10.6 796-844 25 1989 28-30 223-239 180
N33UH 11.4-11.7 1.14-1.17 10.2-11.0 812-875 25 1989 30-33 239-263 180
N28EH 10.4-10.8 1.04-1.08 9.8-10.2 780-812 30 2387 25-28 199-223 200
N30EH 10.8-11.4 1.08-1.14 10.0-11.6 796-844 30 2387 28-30 223-239 200

      注:带*产品在试制阶段
公司总部  
地址:北京市昌平区崔村镇工业区  
邮编:102212  
电话:86-10-60724798 86-10-60724086 86-10-60724699 86-10-60724757   
传真:86-10-60724509  
网址:www.shengmagnetic.com  
电邮:info@shengmagnetic.com  
法国办事处:  
联系人:刘雪梅  
电话:+33(0)147 668346  
传真:+33(0)147 668346  
手机:+33(0)662319724  
电邮:sophieliu@wanadoo.fr